<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>TONPOOBLOG &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://www.tonpoo.com/blog/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonpoo.com/blog</link>
	<description>神宮前にあるWEB制作事務所「株式会社ブリコルール（bricoleur inc.）」に所属しているFlash（ActionScript）開発＆WEB制作プロジェクト「Tonpoo.com」のブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/category/windows/feed/" />
		<item>
		<title>欧米文化圏になかなか理解してもらえない日本語（アジア言語）フォントの問題</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/12/fon/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/12/fon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[topics]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[ImpressのPC Watchに掲載された、InternetExplorer9の開発者のインタビュー記事の末尾で、インタビュアーの本田雅一氏との興味深いやりとりがあった。 【本田雅一の週刊モバイル通信】 IE9開発者のライアン・セルヴァティウス氏インタビュー ～IE9が目指す“速い”ブラウザ 以下、該当部分の引用を示す（強調はTonpoo.comによる）： －－最後に“日本語”でWindowsを使っているユーザーとして、要望をしたい。もう少しWebページの表示が美しくなるよう、ブラウザ側でも努力してもらえないだろうか? セルヴァティウス ブラウザは筆記用具でいえばペンのようなもので、どのようにレイアウトするかはWebページデザイナーが決めることだ。Webスタンダードがあって、同じスタンダードに準拠していれば、同じようなレンダリング結果を生むことができる。だから、日本語でも英語でも、ブラウザがやることは同じ。支持されたとおりにページをフォーマットすることだと思う。そういうことじゃないのかな? －－単なるレイアウトではなく、ページ全体に見栄えについて。例えばWindowsとMac OS Xでは文字のレンダリング品位、レイアウトバランスがOSレベルで違う。画像をスケーリングする際の品質も異なる。特に文字品位については圧倒的にMac OS Xの方が上だと感じる。美的観点からの主観評価なので“きれい”か“きれいじゃない”かは、人によって異なって感じるかもしれない。特に英語ならば、目くじらを立てて食い下がるほどの違いは出ないと思うが、日本語では大きな差があると思う。日本語が読めなくとも、単純にビットマップをキャプチャして見比べるだけで、その違いはわかるのでは。 セルヴァティウス それは興味深い。確かに英語以外の言語で、Windowsプラットフォームの文字品位が低いという話は聞いたことがある。我々に何ができると思うか? －－Safari のWindows版は、独自のフォントレンダラを内蔵して、Mac OS Xに近い表示をしてくれる。Windowsのフォントレンダリングについては、もう10年以上も前から品質の問題を指摘されながら変化してないことを見ると期待できない。Safariと同じようにすればいいという話ではないが、“Webページの見やすさ、美しさを改善する”という観点からすれば、ブラウザなりにOSとは独立した文字レンダリングや文字組みの仕組みがあってもいいのでは? セルヴァティウス 見やすさや文字の美しさといった、感性に関する部分をブラウザ側でカバーするという発想は、これまでしたことがなかった。しかし、重要な点だと思うので開発にフィードバックして内部で検討をしたい。我々はよりよいレンダリングを目指しているので、技術の枠組みにこだわることなく、より良い方向を見つけることができるならば、是非とも取り組んでいきたい。 たまたま現在欧米系の多国籍企業の方とお仕事をさせていただいていて、日本語という言語の抱えるフォントの問題をなかなか理解していただくことができずにいたところ。上記のセルヴァティウス氏の発言を見て、改めてWEBやPCといった分野において、日本語（を含む非欧米系言語。特に漢字を使うアジア系言語？）の存在やその特性というのは、まだまだ充分に考慮されていない、ないし認識されていないのだなあ、ということを感じてしまった。 「10年以上も前から品質の問題を指摘され」ていて、「英語以外の言語で、Windowsプラットフォームの文字品位が低いという話は聞いたことがある」にも関わらず、（セルヴァティウス氏がOSやフォントではなくブラウザの開発担当であるとは言え）本田氏に聞かれて初めて「我々に何ができると思うか?」などと尋ねているようでは、問題解決に対する積極的な姿勢が見られないですよねえ。 Windows Vistaと共に登場した「メイリオ」フォントによって、Windowsのフォント環境は、MS P ゴシックの時代からは相当向上したと思うけど、やっぱりまだまだMacのそれには遠く及ばない。社交辞令やポーズとしてではなく、是非ともセルヴァティウス氏やマイクロソフトには、本気でその辺の問題解決に取り組んでもらいたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ImpressのPC Watchに掲載された、InternetExplorer9の開発者のインタビュー記事の末尾で、インタビュアーの本田雅一氏との興味深いやりとりがあった。</p>
<p><strong><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/mobile/20091208_334067.html" target="_blank">【本田雅一の週刊モバイル通信】 IE9開発者のライアン・セルヴァティウス氏インタビュー ～IE9が目指す“速い”ブラウザ</a></strong></p>
<p>以下、該当部分の引用を示す（強調はTonpoo.comによる）：</p>
<blockquote><p><span style="color:#ff0000">－－</span>最後に“日本語”でWindowsを使っているユーザーとして、要望をしたい。もう少しWebページの表示が美しくなるよう、ブラウザ側でも努力してもらえないだろうか?</p>
<p><span style="color:#006600">セルヴァティウス</span> ブラウザは筆記用具でいえばペンのようなもので、どのようにレイアウトするかはWebページデザイナーが決めることだ。Webスタンダードがあって、同じスタンダードに準拠していれば、同じようなレンダリング結果を生むことができる。だから、<strong>日本語でも英語でも、ブラウザがやることは同じ。</strong>支持されたとおりにページをフォーマットすることだと思う。そういうことじゃないのかな?</p>
<p><span style="color:#ff0000">－－</span>単なるレイアウトではなく、ページ全体に見栄えについて。例えばWindowsとMac OS Xでは文字のレンダリング品位、レイアウトバランスがOSレベルで違う。画像をスケーリングする際の品質も異なる。<strong>特に文字品位については圧倒的にMac OS Xの方が上だと感じる。</strong>美的観点からの主観評価なので“きれい”か“きれいじゃない”かは、人によって異なって感じるかもしれない。特に英語ならば、目くじらを立てて食い下がるほどの違いは出ないと思うが、日本語では大きな差があると思う。日本語が読めなくとも、単純にビットマップをキャプチャして見比べるだけで、その違いはわかるのでは。</p>
<p><span style="color:#006600">セルヴァティウス</span> それは興味深い。確かに英語以外の言語で、Windowsプラットフォームの文字品位が低いという話は聞いたことがある。<strong>我々に何ができると思うか?</strong></p>
<p><span style="color:#ff0000">－－</span>Safari のWindows版は、独自のフォントレンダラを内蔵して、Mac OS Xに近い表示をしてくれる。Windowsのフォントレンダリングについては、<strong>もう10年以上も前から品質の問題を指摘されながら変化してないことを見ると期待できない。</strong>Safariと同じようにすればいいという話ではないが、“Webページの見やすさ、美しさを改善する”という観点からすれば、<strong>ブラウザなりにOSとは独立した文字レンダリングや文字組みの仕組みがあってもいいのでは?</strong></p>
<p><span style="color:#006600">セルヴァティウス</span> 見やすさや文字の美しさといった、感性に関する部分をブラウザ側でカバーするという発想は、これまでしたことがなかった。しかし、重要な点だと思うので開発にフィードバックして内部で検討をしたい。我々はよりよいレンダリングを目指しているので、技術の枠組みにこだわることなく、より良い方向を見つけることができるならば、是非とも取り組んでいきたい。 </p></blockquote>
<p>たまたま現在欧米系の多国籍企業の方とお仕事をさせていただいていて、日本語という言語の抱えるフォントの問題をなかなか理解していただくことができずにいたところ。上記のセルヴァティウス氏の発言を見て、改めてWEBやPCといった分野において、日本語（を含む非欧米系言語。特に漢字を使うアジア系言語？）の存在やその特性というのは、まだまだ充分に考慮されていない、ないし認識されていないのだなあ、ということを感じてしまった。</p>
<p>「10年以上も前から品質の問題を指摘され」ていて、「英語以外の言語で、Windowsプラットフォームの文字品位が低いという話は聞いたことがある」にも関わらず、（セルヴァティウス氏がOSやフォントではなくブラウザの開発担当であるとは言え）本田氏に聞かれて初めて「我々に何ができると思うか?」などと尋ねているようでは、問題解決に対する積極的な姿勢が見られないですよねえ。</p>
<p>Windows Vistaと共に登場した「メイリオ」フォントによって、Windowsのフォント環境は、MS P ゴシックの時代からは相当向上したと思うけど、やっぱりまだまだMacのそれには遠く及ばない。社交辞令やポーズとしてではなく、是非ともセルヴァティウス氏やマイクロソフトには、本気でその辺の問題解決に取り組んでもらいたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/12/fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/12/fon/" />
	</item>
		<item>
		<title>Meiryo UIフォント導入顛末記～行間が詰まった～</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/11/meiryo-ui-y/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/11/meiryo-ui-y/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[troubles]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[窓の杜で下記の記事を発見。 窓の杜 &#8211; 【NEWS】MS、「Meiryo UI」フォントを追加するパッチをWindows Vista/2008向けに無償公開 OSのUI用フォント（デフォルトフォント）としてのメイリオは割と気に入っているので、早速こちらもダウンロードしようと思い立つ。 Windowsの七面倒くさいGenuine Advantageの認証（？）をクリアし、ダウンロードしたファイルはフォントファイルではなくて「Windows6.0-KB975929-x86.msu」というインストーラーファイル。これまた面倒くさいと思いながらもインストール。 再起動を求められたので仰せのままに再起動するも、インストール中であることを告げる画面のフォントやログイン画面のフォント、果てはログイン後のデスクトップアイコンのフォントに至るまで、その全てがあの忌々しい「MSゴシック」に！ 「なんじゃこりゃ！」と思ってデスクトップアイコンをクリックしてみるとたちまちフォントがメイリオに変更。スタートボタン中のメニューもメイリオのままなので、メイリオ自体が無くなったわけではない模様。 気持ち悪いので改めて手動で再起動したところ、ログイン画面のフォントがメイリオに戻っていることを確認。「ああよかった」と胸をなで下ろし、エクスプローラーを開いたりWEBブラウザを開いたりしていると・・・ん？何かおかしい？？何だろう・・・・・・。 あ、メイリオの行間が詰まってる！ あれ？なんかもっと行間空いてたはず・・・。エクスプローラーのフォルダーツリー部分のアイコン表示もなんかヘン・・・。 これってMeiryo UIをインストールしたことに起因するバグ？それとも、実は今までがおかしくて、これで正常になったとか？ まあ、とりあえずアプリのメニューとかも表示が詰まって便利になった面もあるので、違和感ありありだけどしばらくこれで使ってみましょう。 ＜追記＞ 下記のページに表示されているVistaのエクスプローラーのスクリーンショットと比べてみると、やっぱり明らかに行間がおかしい！むー、やっぱり今の状態はバグってるってことなんだろうか。 Windows 7 のエクスプローラー ＜さらに追記＞ 上記の状態がどうにも気持ち悪かったので、「バックアップと復元センター」というやつで、Meiryo UIインストール前の状態に戻してしまいました。もしかしたら別の不具合を起こしたり、あるいはそもそもこのバグも戻らないかもという危惧もあったんだけど、特に問題なく復元できたようで一安心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>窓の杜で下記の記事を発見。</p>
<p><a href="http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20091117_329488.html" target="_blank">窓の杜 &#8211; 【NEWS】MS、「Meiryo UI」フォントを追加するパッチをWindows Vista/2008向けに無償公開</a></p>
<p>OSのUI用フォント（デフォルトフォント）としてのメイリオは割と気に入っているので、早速こちらもダウンロードしようと思い立つ。</p>
<p>Windowsの七面倒くさいGenuine Advantageの認証（？）をクリアし、ダウンロードしたファイルはフォントファイルではなくて「Windows6.0-KB975929-x86.msu」という<strong>インストーラーファイル</strong>。これまた面倒くさいと思いながらもインストール。</p>
<p>再起動を求められたので仰せのままに再起動するも、インストール中であることを告げる画面のフォントやログイン画面のフォント、果てはログイン後のデスクトップアイコンのフォントに至るまで、その全てがあの忌々しい<strong>「MSゴシック」</strong>に！</p>
<p>「なんじゃこりゃ！」と思ってデスクトップアイコンをクリックしてみるとたちまちフォントがメイリオに変更。スタートボタン中のメニューもメイリオのままなので、メイリオ自体が無くなったわけではない模様。</p>
<p>気持ち悪いので改めて手動で再起動したところ、ログイン画面のフォントがメイリオに戻っていることを確認。「ああよかった」と胸をなで下ろし、エクスプローラーを開いたりWEBブラウザを開いたりしていると・・・ん？何かおかしい？？何だろう・・・・・・。</p>
<p><strong style="color:#ff0000;font-size:16px;line-height:2em;">あ、メイリオの行間が詰まってる！</strong></p>
<p><img src="http://www.tonpoo.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/ss1.png" alt="ss1" title="ss1" width="500" height="341" class="alignnone size-full wp-image-598" /></p>
<p>あれ？なんかもっと行間空いてたはず・・・。エクスプローラーのフォルダーツリー部分のアイコン表示もなんかヘン・・・。</p>
<p>これってMeiryo UIをインストールしたことに起因するバグ？それとも、実は今までがおかしくて、これで正常になったとか？</p>
<p>まあ、とりあえずアプリのメニューとかも表示が詰まって便利になった面もあるので、違和感ありありだけどしばらくこれで使ってみましょう。</p>
<h4>＜追記＞</h4>
<p>下記のページに表示されているVistaのエクスプローラーのスクリーンショットと比べてみると、やっぱり明らかに行間がおかしい！むー、やっぱり今の状態はバグってるってことなんだろうか。</p>
<p><a href="http://pasofaq.jp/windows/accessories/7explorer.htm" target="_blank">Windows 7 のエクスプローラー</a></p>
<h4>＜さらに追記＞</h4>
<p>上記の状態がどうにも気持ち悪かったので、「バックアップと復元センター」というやつで、Meiryo UIインストール前の状態に戻してしまいました。もしかしたら別の不具合を起こしたり、あるいはそもそもこのバグも戻らないかもという危惧もあったんだけど、特に問題なく復元できたようで一安心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/11/meiryo-ui-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/11/meiryo-ui-y/" />
	</item>
		<item>
		<title>Windows7 アップグレード先行予約</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows7/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows7/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Windows ： Windows LIFE WITHOUT WALLS 壁のない世界へ &#8211; Windows 7 オンラインだけの先行予約 おお、期間＆数量限定でWindows7 Professionalのアップグレード版が14,777円！通常のアップグレード版だと25,800円らしいので、かなりお得。でも、Windows Vista Home PremiumからWindows7 Professionalへのアップグレードって可能なのかしら？下記のページの「対象パッケージ製品」って欄には「Windows Vista すべてのエディション」って書いてあるから、大丈夫そうな気もするんだけど。もし大丈夫なんだとしたら、かなりかなりお得なんだけどなあ・・・。 ＜添付資料＞Windows(R) 7 発売に向けた販売施策、パッケージ製品構成および参考価格を発表 【2009/6/29追記】 下記記事を見ると短期間で限定数に達したらしいですね。とりあえずWindows7 Professional一本は確保できたんだけど、かなりラッキーだったってことなのか・・・。 半額のWindows 7、週末で完売　限定3万本 　「予想を超える注文」 &#8211; ITmedia News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-447" title="product_hp" src="http://www.tonpoo.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/product_hp.jpg" alt="product_hp" width="205" height="268" /> <img class="alignnone size-full wp-image-448" title="product_pro" src="http://www.tonpoo.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/product_pro.jpg" alt="product_pro" width="179" height="268" /></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/japan/windows/possibilities/buynow/pre-order.aspx">Microsoft Windows ： Windows LIFE WITHOUT WALLS 壁のない世界へ &#8211; Windows 7 オンラインだけの先行予約</a></p>
<p>おお、期間＆数量限定でWindows7 Professionalのアップグレード版が14,777円！通常のアップグレード版だと25,800円らしいので、かなりお得。でも、Windows Vista Home PremiumからWindows7 Professionalへのアップグレードって可能なのかしら？下記のページの「対象パッケージ製品」って欄には「Windows Vista すべてのエディション」って書いてあるから、大丈夫そうな気もするんだけど。もし大丈夫なんだとしたら、かなりかなりお得なんだけどなあ・・・。<br />
<a href="http://www.microsoft.com/japan/presspass/addcont.aspx?addid=1081"><br />
＜添付資料＞Windows(R) 7 発売に向けた販売施策、パッケージ製品構成および参考価格を発表</a></p>
<p>【2009/6/29追記】<br />
下記記事を見ると短期間で限定数に達したらしいですね。とりあえずWindows7 Professional一本は確保できたんだけど、かなりラッキーだったってことなのか・・・。</p>
<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/29/news034.html">半額のWindows 7、週末で完売　限定3万本 　「予想を超える注文」 &#8211; ITmedia News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows7/" />
	</item>
		<item>
		<title>Windows 7は古いPCでも動く？</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7-pc/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Vistaよりも軽いと評判のWindows7。「古いPCに入れてみたけど動いた！」系の記事は既にいくつかあるけど、販売時期やスペックの異なる7台のPCで検証してる記事があったのでメモ。 Windows 7は古いPCでも動く？ RC版を7台に入れて検証 &#8211; デジタル &#8211; 日経トレンディネット 7台全てがノートPCってところがちょっと残念だけど、割と参考になりそう。自宅のWinXP機はなんとかいけそうかな。自宅のWin2000機はダメだろうなあ・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vistaよりも軽いと評判のWindows7。「古いPCに入れてみたけど動いた！」系の記事は既にいくつかあるけど、販売時期やスペックの異なる7台のPCで検証してる記事があったのでメモ。</p>
<p><a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090622/1027241/">Windows 7は古いPCでも動く？ RC版を7台に入れて検証 &#8211; デジタル &#8211; 日経トレンディネット</a></p>
<p>7台全てがノートPCってところがちょっと残念だけど、割と参考になりそう。自宅のWinXP機はなんとかいけそうかな。自宅のWin2000機はダメだろうなあ・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7-pc/" />
	</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 03:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/archives/262</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7の発売日は10月22日 &#8211; ITmedia エンタープライズ PC購入者にWindows 7へのアップグレード特典を提供する「Windows 7 Upgrade Program」を実施する予定だ。 ・・・つい先日Vistaマシンを職場で購入したばかりですが何か？（涙）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0906/03/news033.html">Windows 7の発売日は10月22日 &#8211; ITmedia エンタープライズ</a></p>
<blockquote><p>PC購入者にWindows 7へのアップグレード特典を提供する「Windows 7 Upgrade Program」を実施する予定だ。</p></blockquote>
<p>・・・つい先日Vistaマシンを職場で購入したばかりですが何か？（涙）</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/06/windows-7/" />
	</item>
		<item>
		<title>Windows Vistaの画面デザインによる負荷について</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/05/windows-vista-design/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/05/windows-vista-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/2009/05/windows-vista%e3%81%ae%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%b2%a0%e8%8d%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Windows Vista &#8211; Wikipedia#全エディション共通のテーマ 上記の項目中、注目すべきは以下の文章↓ グラフィックボードがAeroに対応しているのであれば、それを利用するためにAeroを有効にした方が描写速度は向上する。そのため、Windows XPで動作速度向上の手段として用いられたクラシックスタイルは、Vistaで適用すると逆にCPUのリソースを利用するようになったため、PCの処理能力は低下してしまう。 「ホントかな？」というのが正直な所。実際問題、マイコミジャーナルの以下の記事では、「Vistaが重く感じられる場合、Vistaベーシックに切り替え、それでも重い場合はWindowsクラシックに切り替えるのが妥当といえそうだ。」と結論付けられている。 【特集】～インストールから設定・活用まで～ すべてが分かるWindows Vista大百科 (32) パフォーマンスの情報とツール(2) &#124; パソコン &#124; マイコミジャーナル 諸事情から会社で使うメインPCをVistaマシンにすることになったので、使いながら試してみるとしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Vista#.E5.85.A8.E3.82.A8.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.E5.85.B1.E9.80.9A.E3.81.AE.E3.83.86.E3.83.BC.E3.83.9E">Microsoft Windows Vista &#8211; Wikipedia#全エディション共通のテーマ</a></p>
<p>上記の項目中、注目すべきは以下の文章↓<br />
<blockquote>グラフィックボードがAeroに対応しているのであれば、それを利用するために<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Aeroを有効にした方が描写速度は向上する</span>。そのため、Windows XPで動作速度向上の手段として用いられたクラシックスタイルは、Vistaで適用すると逆にCPUのリソースを利用するようになったため、PCの処理能力は低下してしまう。</p></blockquote>
<p>「ホントかな？」というのが正直な所。実際問題、マイコミジャーナルの以下の記事では、「Vistaが重く感じられる場合、Vistaベーシックに切り替え、それでも重い場合はWindowsクラシックに切り替えるのが妥当といえそうだ。」と結論付けられている。</p>
<p><a href="http://journal.mycom.co.jp/special/2007/windowsvista/031.html">【特集】～インストールから設定・活用まで～ すべてが分かるWindows Vista大百科 (32) パフォーマンスの情報とツール(2) | パソコン | マイコミジャーナル</a></p>
<p>諸事情から会社で使うメインPCをVistaマシンにすることになったので、使いながら試してみるとしましょう。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/05/windows-vista-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/05/windows-vista-design/" />
	</item>
		<item>
		<title>リモートデスクトップ接続の設定でよく見落としてた点</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/windows-remotedesktop/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/windows-remotedesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%a7%e3%82%88%e3%81%8f%e8%a6%8b%e8%90%bd%e3%81%a8%e3%81%97/</guid>
		<description><![CDATA[Windowsファイアウォールの設定画面、「例外」タブの中で、「リモートデスクトップ」にチェックが入っていても、「ファイルとプリンタの共有」にチェックが入ってないと、リモートデスクトップ接続できないんだった。それをすっかり忘れてました。ので、備忘録兼ねてメモ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img style="max-width: 800px;" src="http://lh5.ggpht.com/_oz2mBzXMVHE/ScdJw-o6eDI/AAAAAAAAAJg/8mzXBhGmp-c/%5BUNSET%5D.png?imgmax=800" /><br />Windowsファイアウォールの設定画面、「例外」タブの中で、「リモートデスクトップ」にチェックが入っていても、「ファイルとプリンタの共有」にチェックが入ってないと、リモートデスクトップ接続できないんだった。それをすっかり忘れてました。ので、備忘録兼ねてメモ。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/windows-remotedesktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/windows-remotedesktop/" />
	</item>
		<item>
		<title>ウイルスバスター+リモートデスクトップ接続</title>
		<link>http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/vurusbaster-remotedesktop/</link>
		<comments>http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/vurusbaster-remotedesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonpoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonpoo.com/blog/2009/03/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e6%8e%a5%e7%b6%9a/</guid>
		<description><![CDATA[以前にもウイルスバスター環境のPC（Windows XP）にリモートデスクトップ接続しようとしてはじかれたことがあって、「あれ、どうやって回避したっけなあ？」ってことがあったので、メモ。 結局なんやねん！ リモートデスクトップ接続時のウィルスバスター設定 ましじめ：： リモートデスクトップの設定方法 ウイルスバスター環境でのリモートデスクトップ設定 &#8211; takatan blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">以前にもウイルスバスター環境のPC（Windows XP）にリモートデスクトップ接続しようとしてはじかれたことがあって、「あれ、どうやって回避したっけなあ？」ってことがあったので、メモ。</p>
<ul>
<li><a href="http://ugd555.blog1.fc2.com/blog-entry-390.html">結局なんやねん！ リモートデスクトップ接続時のウィルスバスター設定</a></li>
<li><a href="http://goods.sproc.jp/archives/2006/10/post_41.html">ましじめ：： リモートデスクトップの設定方法</a></li>
<li><a href="http://www.takatan.net/takatan_blog/2008/08/post.html">ウイルスバスター環境でのリモートデスクトップ設定 &#8211; takatan blog</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
